Piloto Pastor Maldonado ocupó la posición 14º en pruebas de Silverstone
El piloto venezolano Pastor Maldonado (Williams) se ubicó en la casilla 14º al registrar un crono de 1"48""809 durante los primeros ensayos de pruebas libres realizadas este viernes en el circuito de Silverstone, trazado en el cual se disputará el venidero domingo 10 de julio, el Gran Premio de Gran Bretaña, la novena válida de la temporada de Fórmula Uno 2011.
El piloto criollo quedó a 2""206 segundos del piloto australiano Mark Webber (Red Bull) que lideró las prácticas con un tiempo de 1"46""603, seguido del alemán Michael Schumacher (Mercedes) con un tiempo de 1"47""263.
El compañero de Maldonado en la escudería Williams, el piloto brasileño Rubens Barrichello ocupó el tercer lugar de la ronda de ensayos, al marcar 1"47""347; lo que significó una noticia alentadora dentro de la casa europea, ya que se presentan en el trazado local.
Las complicadas condiciones meteorológicas en Silverstone no son las más favorables, porque llovió durante una parte de la sesión, pues la pista siempre estuvo mojada, lo que impidió a los equipos, comprobar mejor el rendimiento de los coches.
Los resultados de la primera tanda de ensayos libres quedó de la siguiente manera:
1 Mark Webber Red Bull 1"46"603
2 Michael Schumacher Mercedes 1"47"263 +00"660
3 Rubens Barrichello Williams 1"47"347 +00"744
4 Sergio Pérez Sauber 1"47"422 +00"819
5 Felipe Massa Ferrari 1"47"562 +00"959
6 Nico Rosberg Mercedes 1"47"758 +01"155
7 Fernando Alonso Ferrari 1"48"161 +01"558
8 Lewis Hamilton McLaren 1"48"549 +01"946
9 Nico Hülkenberg Force India 1"48"598 +01"995
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1"48"678 +02"075
11 Paul di Resta Force India 1"48"730 +02"127
12 Sébastien Buemi Toro Rosso 1"48"778 +02"175
13 Sebastian Vettel Red Bull 1"48"794 +02"191
14 Pastor Maldonado Williams 1"48"809 +02"206
15 Jenson Button McLaren 1"48"841 +02"238
16 Nick Heidfeld Lotus Renault 1"48"941 +02"338
17 Vitaly Petrov Lotus Renault 1"49"603 +03"000
18 Kamui Kobayashi Sauber 1"50"133 +03"530
19 Jarno Trulli Lotus 1"50"222 +03"619
20 Karun Chandhok Lotus 1"51"119 +04"516
21 Timo Glock Virgin Racing 1"52"470 +05"867
22 Vitantonio Liuzzi Hispania 1"53"143 +06"540
23 Jerome d"Ambrosio Virgin Racing 1"53"469 +06"866
24 Daniel Ricciardo Hispania 1"54"334 +07"731
(VTV/AVN)