Los Juegos Panamericanos son un evento multideportivo que enfrenta cada 4 años a participantes de todos los países de América organizados por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).
La idea de celebrar unos Juegos Panamericanos surgió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebraban desde los años veinte. En 1932, se hizo una primera propuesta. Los primeros Juegos se iban a celebrar en Buenos Aires en 1942, pero por causa de la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que posponer hasta 1951. Desde entonces, se han mantenido cada cuatro años, con una participación de más de 5.000 atletas de 42 países en la última edición.
A lo largo de más de 50 años, los Juegos Panamericanos jamás se dejaron de disputar y pasaron por ciudades de todas las áreas del continente. Desde el extremo norte, como Winnipeg (Canadá), sede de dos ediciones del evento, 1967 y 1999; hasta el sur, como Mar Del Plata (Argentina), que recibió los Juegos de 1995. En el medio de este camino, los Juegos Panamericanos también visitaron la Ciudad de México (México), Chicago (Estados Unidos), Cali (Colombia), San Juan (Puerto Rico), Caracas (Venezuela), Indianapolis (Estados Unidos), Habana (Cuba) y Santo Domingo (República Dominicana).
Además de esto, también pasaron por Brasil. En 1963, San Pablo recibió la cuarta edición de la competición. El evento fue un éxito, movilizando la ciudad a punto de reunir cerca de 40 mil personas en la Ceremonia de Apertura, realizada en el Estadio de Pacaembu.
En cada edición, los Juegos Panamericanos fueron creciendo de tamaño e importancia. En menos de medio siglo, el evento se duplicó en número de países, atletas y modalidades, hasta tornarse una de las principales competiciones del calendario deportivo mundial
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1.747 | 1.295 | 873 | 3.915 |
2 | Cuba | 781 | 531 | 481 | 1.793 |
3 | Canadá | 348 | 547 | 682 | 1.577 |
4 | Argentina | 258 | 279 | 363 | 900 |
5 | Brasil | 239 | 283 | 401 | 923 |
6 | México | 157 | 217 | 409 | 783 |
7 | Venezuela | 73 | 156 | 224 | 453 |
8 | Colombia | 57 | 109 | 162 | 328 |
9 | Chile | 37 | 70 | 108 | 215 |
10 | Puerto Rico | 21 | 72 | 113 | 206 |
11 | Jamaica | 21 | 33 | 59 | 113 |
12 | República Dominicana | 19 | 43 | 85 | 147 |
13 | Ecuador | 14 | 13 | 36 | 63 |
14 | Uruguay | 11 | 22 | 42 | 75 |
15 | Trinidad y Tobago | 8 | 17 | 25 | 50 |
16 | Guatemala | 7 | 12 | 29 | 48 |
17 | Bahamas | 6 | 11 | 9 | 26 |
18 | Perú | 5 | 28 | 58 | 91 |
19 | Antillas Neerlandesas | 4 | 9 | 16 | 29 |
20 | Costa Rica | 4 | 6 | 10 | 20 |
21 | Surinam | 4 | 2 | 5 | 11 |
22 | Panamá | 3 | 20 | 24 | 47 |
23 | Guyana | 2 | 4 | 11 | 17 |
24 | El Salvador | 1 | 6 | 12 | 19 |
25 | Bermudas | 1 | 4 | 3 | 8 |
26 | Antigua y Barbuda | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 4 | 5 | 9 |
28 | Barbados | 0 | 3 | 7 | 10 |
28 | Nicaragua | 0 | 3 | 7 | 10 |
30 | Islas Caimán | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Haití | 0 | 2 | 5 | 7 |
32 | Paraguay | 0 | 1 | 6 | 7 |
33 | Honduras | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Bolivia | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Granada | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Dominica | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Belice | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Santa Lucía | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.497 | 3.477 | 3.875 | 10.849 |
Juegos Panamericanos de Invierno
La única versión de los Juegos Panamericanos de invierno fue la realizada en Las Leñas (Provincia de Mendoza, Argentina) entre el 16 y 22 de septiembre de 1990. Originalmente programada para 1989, pero la escasez de nieve obligó a cambiar la fecha de su realización. Sin embargo, por condiciones climáticas y poca nieve se realizaron sólo 4 deportes invernales (Descenso, Slalom, Súper G y Slalom Gigante). Asistieron 8 países y 97 atletas.
Santiago de Chile fue designado para ser la sede de la II versión de los Juegos de invierno a celebrarse en 1993. Una serie de problemas administrativos y la negativa de EE.UU. de participar si no había conjunto completo de deportes invernales postergaron su realización. No se han designado nuevas fechas o sedes desde entonces.
WIKIPEDIA