El Wigan del español Roberto Martínez dio un nuevo paso hacia la salvación, tras protagonizar una de las sorpresas de la temporada al imponerse por 1-2 a un Arsenal, en el que el español Mikel Arteta tuvo que retirarse por lesión a los nueve minutos de juego.
Un tiempo en el que todo el protagonismo recayó en otro jugador español, el centrocampista Jordi Gómez, que asistió a los siete minutos al delantero argentino Franco Di Santo para firmar el 0-1, y uno más tarde, en el ocho, aprovechaba un balón muerto en el área pequeña para anotar el 0-2.
Dos tantos que los de Roberto Martínez, que llegaban al Emirates, tras protagonizar otra de las sorpresas del curso al imponerse el pasado miércoles (1-0) al Manchester United, supieron rentabilizar, pese al posterior gol del central belga del Arsenal Thomas Vermaelen (2-1), para sumar tres puntos básicos para la salvación
Clasificación
PJ PG PE PP GF GC PTS
================================
.1. Manchester United 34 26 4 4 82 28 81
.2. Manchester City 34 24 5 5 85 27 77
.3. Arsenal 34 20 4 10 67 43 64
.4. Tottenham 33 17 8 8 57 38 59
.5. Newcastle 33 17 8 8 50 42 59
.6. Chelsea 33 16 9 8 56 38 57
.7. Everton 33 13 8 12 38 34 47
.8. Liverpool 33 12 10 11 40 36 46
.9. Sunderland 34 11 10 13 42 41 43
10. Fulham 33 11 10 12 43 43 43
11. Norwich 34 11 10 13 47 58 43
12. Swansea 34 11 9 14 38 44 42
13. Stoke 33 11 9 13 32 45 42
14. West Bromwich 34 12 6 16 40 47 42
15. Aston Villa 33 7 14 12 35 48 35
16. Wigan 34 8 10 16 33 58 34
17. Queen"s Park Rangers 34 8 7 19 38 57 31
18. Bolton 32 9 2 21 36 65 29
19. Blackburn Rovers 34 7 7 20 45 73 28
20. Wolverhampton 34 5 8 21 34 73 23
EFE