Lo Último

.

.

sábado, 11 de agosto de 2012

Estados Unidos suma 100 medallas en la cima del medallero de Londres 2012


Estados Unidos suma 100 medallas en la cima del medallero de Londres 2012Estados Unidos ha alcanzado ya el centenar de medallas ganadas a falta de un día para el final de los Juegos Olímpicos de Londres. Esto lo mantiene en la cima del medallero

Con 44 oros, 29 platas y otros 29 bronces, el equipo norteamericano ya suma en estos Juegos 102 podios.

China, que por primera vez en la historia comandó el medallero en los pasados Juegos de Pekín, ocupa ahora la segunda plaza en el libro de honor con 38 oros, 27 platas y 22 broncespara un total de 87 podios.

La diferencia es de cuatro títulos entre las dos grandes potencias deportivas, pero aún quedan por entregar 15 medallas mañana.
--Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres:

.1. Estados Unidos  44(oro) - 29(plata) - 29(bronce) - 102(total)
.2. China  38 - 27 - 22 - 87
.3. Gran Bretaña  28 - 15 - 19 - 62
.4. Rusia   21 - 25 - 32 - 78
.5. Corea del Sur 13 - 7 - 7 - 27
.6. Alemania  11 - 19 - 14 - 44
.7. Francia  10 - 11 - 12 - 33
.8. Italia  8 - 7 -  8 - 23
.9. Hungría  8  - 4  -5 - 17
10. Australia  8 - 16 - 12 - 35
11. Japón  6 - 14 - 17 - 37
12. Holanda  6 - 6 - 8 - 20
13. Kazajistán  6 - 0 - 4 - 10
14. Ucrania  5  - 4 - 9 - 18
15. Nueva Zelanda  5  - 3  - 5 - 13
16. Irán  4 - 5 - 3 - 12
17. Jamaica  4 - 4  - 4 - 12
18. Cuba   4 -  3 - 5 - 12
19. Corea del Norte  4 - 0 -  2  - 6
20. España  3  - 9 - 4 - 16
21. Brasil  3 -  4 - 8 - 15
22. Bielorrusia  3 -  4 - 5 - 12
23. República Checa  3 - 3 - 3 - 9
24. Sudáfrica  3 - 2 - 1  - 6
25. Etiopía  3 - 1 - 3 - 7.
EFE