Por Latinoamérica la vanguardia sigue estando en poder de Brasil, Colombia y Cuba
Londres / Tras dos días de competencias, China se mantiene hoy al frente del medallero general de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, al conquistar dos títulos de los 14 repartidos en la jornada.
La representación asiática acumula seis preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, para aventajar a las de Estados Unidos (3-5-3) e Italia (2-3-2).
Por Latinoamérica la vanguardia sigue estando en poder de Brasil, con un metal de cada color, pero ya debutó en el listado Cuba, con la plata de la judoca Yanet Bermoy en la división de 52 kilogramos.
Medallero general de los Juegos de Londres-2012:
Nº. País Oro Plata Bronce Tot.
1. China 6 4 2 12.
2. EEUU 3 5 3 11.
3. Italia 2 3 2 7.
4. Surcorea 2 1 2 5.
5. Francia 2 1 1 4.
6. RPD Corea 2 0 1 3.
7. Kazajstán 2 0 0 2.
8. Australia 1 1 1 3.
8. Brasil 1 1 1 3.
8. Hungría 1 1 1 3.
11. Holanda 1 1 0 2.
12. Rusia 1 0 3 4.
13. Georgia 1 0 0 1.
13. Suráfrica 1 0 0 1.
15. Japón 0 2 3 5.
16. GranBretaña 0 1 1 2.
17. Colombia 0 1 0 1.
17. Cuba 0 1 0 1.
17. Polonia 0 1 0 1.
17. Rumanía 0 1 0 1.
17. Taiwán 0 1 0 1.
22. Azerbaiyán 0 0 1 1.
22. Bélgica 0 0 1 1.
22. Canadá 0 0 1 1.
22. Moldavia 0 0 1 1.
22. Noruega 0 0 1 1.
22. Serbia 0 0 1 1.
22. Eslovaquia 0 0 1 1.
22. Ucrania 0 0 1 1.
22. Uzbekistán 0 0 1 1.
(PL/VTV)