La kazaja Zulfiya Chinshanlo se colgó hoy la medalla de oro en la categoría de 53 kilos dehalterofilia femenina de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y lo hizo con un nuevo récord del mundo de 131 kilos en la modalidad de dos tiempos.
Chinshanlo, de 19 años, debutante en unos Juegos Olímpicos y campeona mundial en 2009 y 2011, se impuso en la prueba con 226 kilos totales: 95 en arrancada y 131 en dos tiempos, un nuevo récord mundial de esta modalidad, que ella misma poseía, con un kilo menos, desde el 6 de noviembre pasado.
La plata fue para la taiwanesa Hsu Shu-Ching, que levantó 219 kilos totales, 96 en arrancada y 123 en dos tiempos.
También alzó 219 kilos totales la rumana Cristina Iovu, pero se quedó con el bronce por tener un peso corporal superior en 38 gramos al de Hsu.
La colombiana Rusmeris Villar se clasificó sexta con 196 kilos (87+109), mientras que la venezolana Inmara Tibisay Henrriquez fue décima con 196 (81+113) y batió dos récords naciones.
- Clasificación final:
- Clasificación final:
.1. CHINSHANLO, Zulfiya (KAZ) 95 + 131 (RM) 226 ORO
.2. HSU, Shu-Ching (TPE) 96 + 123 219 PLATA
.3. IOVU, Cristina (ROU) 99 + 120 219 BRONCE
.4. FEBRIANTI, Citra (INA) 91 + 115 206
.5. PARATOVA, Iulia (UKR) 91 + 108 199
.6. VILLAR BARBOSA, Rusmeris (COL) 87 + 109 196
.7. KLEJNOWSKA-KRZYWANSKA, Aleksandra (POL) 84 + 112 196
.8. NGUYEN, Thi Thuy (VIE) 85 + 110 195
.9. YU, Weili (HKG) 90 + 105 195
10. HENRRIQUEZ GLEZ, Inmara Tibisay (VEN) 81 + 113 194.
.2. HSU, Shu-Ching (TPE) 96 + 123 219 PLATA
.3. IOVU, Cristina (ROU) 99 + 120 219 BRONCE
.4. FEBRIANTI, Citra (INA) 91 + 115 206
.5. PARATOVA, Iulia (UKR) 91 + 108 199
.6. VILLAR BARBOSA, Rusmeris (COL) 87 + 109 196
.7. KLEJNOWSKA-KRZYWANSKA, Aleksandra (POL) 84 + 112 196
.8. NGUYEN, Thi Thuy (VIE) 85 + 110 195
.9. YU, Weili (HKG) 90 + 105 195
10. HENRRIQUEZ GLEZ, Inmara Tibisay (VEN) 81 + 113 194.
EFE