Posiciones de Serie A 2013-2014
| Nº | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | ![]() | Juventus | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 60 | 19 |
| 2 | ![]() | Roma | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 49 | 11 |
| 3 | ![]() | Napoli | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49 | 27 |
| 4 | ![]() | Fiorentina | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 26 |
| 5 | ![]() | Inter | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 43 | 29 |
| 6 | ![]() | Hellas Verona | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 42 |
| 7 | ![]() | Parma | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 27 |
| 8 | ![]() | Torino | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 32 |
| 9 | ![]() | Milan | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39 | 35 |
| 10 | ![]() | Lazio | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 |
| 11 | ![]() | Genoa | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 31 |
| 12 | ![]() | Udinese | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 36 |
| 13 | ![]() | Sampdoria | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 37 |
| 14 | ![]() | Atalanta | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 | 37 |
| 15 | ![]() | Cagliari | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 |
| 16 | ![]() | Chievo Verona | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 35 |
| 17 | ![]() | Bologna | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 41 |
| 18 | ![]() | Livorno | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 45 |
| 19 | ![]() | Catania | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 43 |
| 20 | ![]() | Sassuolo | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 5 |



















