
TABLA DE MEDALLAS: LONDRES 2012
| 1 | China | 17 | 9 | 4 | 30 |
| 2 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 3 | Corea del Sur | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Francia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Alemania | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 7 | Italia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Kazajistán | 3 | - | - | 3 |
| 9 | Japón | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 10 | Rusia | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Hungría | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Ucrania | 2 | - | 4 | 6 |
| 14 | Sudáfrica | 2 | - | - | 2 |
| 15 | Australia | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 16 | Rumanía | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Holanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Georgia | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Lituania | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Eslovenia | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Venezuela | 1 | - | - | 1 |
| 23 | Colombia | - | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Cuba | - | 2 | 1 | 3 |
| 25 | México | - | 2 | - | 2 |
| 26 | Canadá | - | 1 | 5 | 6 |
| 27 | Indonesia | - | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Noruega | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | República Checa | - | 1 | - | 1 |
| 29 | Dinamarca | - | 1 | - | 1 |
| 29 | Egipto | - | 1 | - | 1 |
| 29 | Polonia | - | 1 | - | 1 |
| 29 | Suecia | - | 1 | - | 1 |
| 29 | Tailandia | - | 1 | - | 1 |
| 29 | China Taipéi | - | 1 | - | 1 |
| 37 | Nueva Zelanda | - | - | 2 | 2 |
| 39 | Eslovaquia | - | - | 2 | 2 |
| 39 | Azerbaiyán | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Bélgica | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Belarus | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Grecia | - | - | 1 | 1 |
| 39 | India | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Moldavia | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Mongolia | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Qatar | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Singapur | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Serbia | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Uzbekistán | - | - | 1 | 1 |
