Premier League: Tabla de posiciones, resultados y próximos partidos
| Nº | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | ![]() | Manchester City | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 59 | 23 |
| 2 | ![]() | Chelsea | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 19 |
| 3 | ![]() | Arsenal FC | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 18 |
| 4 | ![]() | Liverpool | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 51 | 26 |
| 5 | ![]() | Everton | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 34 | 19 |
| 6 | ![]() | Tottenham | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 25 |
| 7 | ![]() | Manchester Utd. | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 24 |
| 8 | ![]() | Newcastle United | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 |
| 9 | ![]() | Southampton | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 23 |
| 10 | ![]() | Hull City | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 |
| 11 | ![]() | Aston Villa | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 |
| 12 | ![]() | Stoke City | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 35 |
| 13 | ![]() | Swansea City | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 30 |
| 14 | ![]() | West Bromwich | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 28 |
| 15 | ![]() | Norwich City | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 35 |
| 16 | ![]() | Fulham | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 22 | 46 |
| 17 | ![]() | West Ham United | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 30 |
| 18 | ![]() | Cardiff City | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 34 |
| 19 | ![]() | Sunderland | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 34 |
| 20 | ![]() | Crystal Palace | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 13 | 31 |



















